爱名网4月商标交易简报:黎明、树洞等商标通过经纪人高价成交
爱名网4月份商标交易也很活跃,累计中介交易商标186件,总成交金额约300万元,以下为4月部分商标交易数据。
爱名网商标交易市场:t.22.cn/JiaoYi
商标名称 | 类别 | 交易价格区间 |
FOCUS | 11 | 2k-1w |
鲜果行动 | 39 | 2k-1w |
POLYCOMM | 35 | 1w-5w |
年轻之谜 | 5 | 1w-5w |
海棠朵朵 | 20 | 1w-5w |
黎明 | 30 | 30w-50w |
医倍可 | 3 | 1w-5w |
贡世福 | 29 | 2k-1w |
猫滴 | 43 | 1w-5w |
福之泉 | 32 | 1w-5w |
宠镜 | 9 | 2k-1w |
九福山 | 8 | 1w-5w |
尚享 | 1 | 2k-1w |
边界猎手 | 45/41/38/35/9 | 1w-5w |
上喜棉 | 35/25 | 1w-5w |
好物周末 | 35 | 1w-5w |
宝影 | 9 | 2k-1w |
硬金刚 | 30 | 2k-1w |
饺香迎 | 43 | 2k-1w |
树洞 | 38 | 30w-50w |
福帅 | 10 | 2k-1w |
爱莉尔 | 18 | 2k-1w |
阅兔 | 30/29 | 1w-5w |
冰雪樱 | 25 | 2k-1w |
ANEELA | 12 | 1w-5w |
深宝 | 9 | 2k-1w |
CN | 9 | 1w-5w |
小蛋同学 | 29 | 2k-1w |
孟安堂 | 35 | 2k-1w |
孟博士 | 21/16/11/7 | 1w-5w |
禾岸 | 3 | 2k-1w |
黔刺王 | 32 | 2k-1w |
刺力康 | 35/32 | 1w-5w |
黔刺宝(9件) | 33/35/35/35/32/32/32/30/29 | 6w-10w |
慧泰 WITSTAI | 19 | 1w-5w |
商标/域名交易资深经纪人推荐:
请先 登录后发表评论 ~