爱名网5月商标交易简报:咕*、CRO* 等175件,金额290万

爱名网5月份商标交易情况也很不错,累计中介交易商标175件,总成交金额约290万元,其中,咕咕、CROWN AFFAIR等成交价格很不错。以下为5月部分商标交易数据。
爱名网商标交易市场:t.22.cn/JiaoYi
| 商标名称 | 类别 | 价格区间 |
| 本* | 33 | 1w-5w |
| CROWN AFF** | 3 | 30w-50w |
| 国贺* | 35 | 1w-5w |
FRANCES** BIANC* | 3 | 1w-5w |
| 辣* | 30 | 2k-1w |
| 水* | 16 | 2k-1w |
| 家洁* | 3 | 1w-5w |
| 图* | 37 | 1w-5w |
| 关于* | 25 | 2k-1w |
拾膳* SHYSUN** | 5/30 | 1w-5w |
| 朗克* | 21 | 1w-5w |
| 抹嘴* | 35/29/30 | 1w-5w |
| 康兰* | 3 | 2k-1w |
| 卫* | 25 | 2k-1w |
| 粉福* | 43 | 1w-5w |
| 背满* | 10 | 1w-5w |
劳拉** ROLA PHA** | 33 | 1w-5w |
| HDSO** | 9 | 2k-1w |
| 藏·福·* | 30/29 | 1w-5w |
| 鲸* | 20 | 1w-5w |
| 咕* | 45/9 | 6w-10w |
| 皇昌* | 30 | 1w-5w |
| 富* | 30 | 1w-5w |
商标/域名交易资深经纪人推荐:




请先 登录后发表评论 ~