刚刚发布,11月份规模以上工业增加值增长5.4%
11月份国民经济稳步回升
附表
2024年1-11月份主要指标数据
指 标 | 11月 | 1-11月 | ||
绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |
一、规模以上工业增加值 | … | 5.4 | … | 5.8 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 4.2 | … | 3.2 |
制造业 | … | 6.0 | … | 5.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 1.6 | … | 5.8 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 3.9 | … | 4.3 |
其中:股份制企业 | … | 6.0 | … | 6.1 |
外商及港澳台投资企业 | … | 3.4 | … | 3.8 |
其中:私营企业 | … | 4.5 | … | 5.3 |
产品销售率(%) | 97.1 | -0.4 (百分点) | 96.4 | -0.6 (百分点) |
出口交货值(亿元) | 13556 | 7.4 | 139225 | 4.2 |
二、服务业生产指数 | … | 6.1 | … | 5.1 |
三、固定资产投资(不含农户)(亿元) | … | … | 465839 | 3.3 |
其中:民间投资 | … | … | 233689 | -0.4 |
分产业 | ||||
第一产业 | … | … | 8709 | 2.4 |
第二产业 | … | … | 161632 | 12.0 |
第三产业 | … | … | 295498 | -1.0 |
四、房地产开发 | ||||
房地产开发投资(亿元) | … | … | 93634 | -10.4 |
房屋施工面积(万平方米) | … | … | 726014 | -12.7 |
房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 67308 | -23.0 |
房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 48152 | -26.2 |
新建商品房销售面积(万平方米) | … | … | 86118 | -14.3 |
新建商品房销售额(亿元) | … | … | 85125 | -19.2 |
商品房待售面积(万平方米) | … | … | 73286 | 12.1 |
房地产开发企业本年到位资金(亿元) | … | … | 96575 | -18.0 |
五、社会消费品零售总额(亿元) | 43763 | 3.0 | 442723 | 3.5 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 17748 | 1.3 | 173398 | 2.6 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 37596 | 2.9 | 382720 | 3.3 |
乡村 | 6167 | 3.2 | 60003 | 4.3 |
按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 5802 | 4.0 | 50169 | 5.7 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 1297 | 2.5 | 13902 | 3.1 |
商品零售额 | 37961 | 2.8 | 392554 | 3.2 |
其中:限额以上单位商品零售额 | 16451 | 1.2 | 159496 | 2.5 |
六、进出口总额(亿元) | 37506 | 1.2 | 397861 | 4.9 |
出口额 | 22217 | 5.8 | 230383 | 6.7 |
进口额 | 15289 | -4.7 | 167477 | 2.4 |
七、全国城镇调查失业率(%) | 5.0 | 0.0 (百分点) | 5.1 | -0.1 (百分点) |
31个大城市城镇调查失业率 | 5.0 | 0.0 (百分点) | 5.1 | -0.3 (百分点) |
八、居民消费价格 | … | 0.2 | … | 0.3 |
食品烟酒 | … | 0.9 | … | -0.1 |
衣着 | … | 1.1 | … | 1.4 |
居住 | … | -0.1 | … | 0.1 |
生活用品及服务 | … | -0.3 | … | 0.6 |
交通通信 | … | -3.6 | … | -1.9 |
教育文化娱乐 | … | 1.0 | … | 1.6 |
医疗保健 | … | 1.1 | … | 1.3 |
其他用品及服务 | … | 5.2 | … | 3.7 |
九、工业生产者出厂价格 | … | -2.5 | … | -2.1 |
生产资料 | … | -2.9 | … | -2.5 |
采掘 | … | -4.9 | … | -2.7 |
原材料 | … | -2.9 | … | -1.6 |
加工 | … | -2.7 | … | -2.9 |
生活资料 | … | -1.4 | … | -1.1 |
食品 | … | -1.5 | … | -1.1 |
衣着 | … | -0.3 | … | -0.1 |
一般日用品 | … | 0.2 | … | 0.0 |
耐用消费品 | … | -2.7 | … | -2.1 |
十、工业生产者购进价格 | … | -2.5 | … | -2.2 |
注: 1.规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算;其他指标除特殊说明外,增长速度均按现价计算。 2.进出口数据来源于海关总署。 3.失业率累计数据为各月平均值。 4.此表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。 5.更加详细数据信息,请见国家统计局官方网站。 |
附图
2024年11月份规模以上工业增加值增长5.4%
分三大门类看,11月份,采矿业增加值同比增长4.2%,制造业增长6.0%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长1.6%。
分经济类型看,11月份,国有控股企业增加值同比增长3.9%;股份制企业增长6.0%,外商及港澳台投资企业增长3.4%;私营企业增长4.5%。
分行业看,11月份,41个大类行业中有34个行业增加值保持同比增长。其中,煤炭开采和洗选业增长3.7%,石油和天然气开采业增长5.3%,农副食品加工业增长4.7%,酒、饮料和精制茶制造业增长1.5%,纺织业增长5.4%,化学原料和化学制品制造业增长9.5%,非金属矿物制品业下降2.3%,黑色金属冶炼和压延加工业增长6.7%,有色金属冶炼和压延加工业增长7.4%,通用设备制造业增长4.4%,专用设备制造业增长3.0%,汽车制造业增长12.0%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长7.9%,电气机械和器材制造业增长5.2%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长9.3%,电力、热力生产和供应业增长1.8%。
分产品看,11月份,规模以上工业619种产品中有374种产品产量同比增长。其中,钢材11881万吨,同比增长5.1%;水泥16934万吨,下降10.7%;十种有色金属671万吨,增长1.5%;乙烯284万吨,下降1.7%;汽车344.8万辆,增长15.2%,其中新能源汽车157.4万辆,增长51.1%;发电量7495亿千瓦时,增长0.9%;原油加工量5851万吨,增长0.2%。
11月份,规模以上工业企业产品销售率为97.1%,同比下降0.4个百分点;规模以上工业企业实现出口交货值13556亿元,同比名义增长7.4%。
2024年11月份规模以上工业生产主要数据
指标 | 11月 | 1—11月 | ||
绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |
规模以上工业增加值 | … | 5.4 | … | 5.8 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 4.2 | … | 3.2 |
制造业 | … | 6.0 | … | 5.9 |
其中:高技术制造业 | … | 7.8 | … | 9.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 1.6 | … | 5.8 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 3.9 | … | 4.3 |
其中:股份制企业 | … | 6.0 | … | 6.1 |
外商及港澳台投资企业 | … | 3.4 | … | 3.8 |
其中:私营企业 | … | 4.5 | … | 5.3 |
主要行业增加值 | ||||
煤炭开采和洗选业 | … | 3.7 | … | 2.6 |
石油和天然气开采业 | … | 5.3 | … | 3.3 |
农副食品加工业 | … | 4.7 | … | 1.7 |
食品制造业 | … | 5.8 | … | 5.5 |
酒、饮料和精制茶制造业 | … | 1.5 | … | 5.0 |
纺织业 | … | 5.4 | … | 5.1 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 9.5 | … | 8.9 |
医药制造业 | … | 5.4 | … | 3.7 |
橡胶和塑料制品业 | … | 7.7 | … | 8.2 |
非金属矿物制品业 | … | -2.3 | … | -1.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 6.7 | … | 3.6 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 7.4 | … | 9.7 |
金属制品业 | … | 6.0 | … | 7.0 |
通用设备制造业 | … | 4.4 | … | 3.1 |
专用设备制造业 | … | 3.0 | … | 2.6 |
汽车制造业 | … | 12.0 | … | 8.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 7.9 | … | 10.9 |
电气机械和器材制造业 | … | 5.2 | … | 4.6 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 9.3 | … | 12.2 |
电力、热力生产和供应业 | … | 1.8 | … | 5.6 |
规模以上工业主要产品产量 | ||||
布(亿米) | 28 | 1.8 | 282 | 1.0 |
硫酸(折100%)(万吨) | 882 | 4.9 | 9500 | 7.3 |
烧碱(折100%)(万吨) | 378 | 7.0 | 3981 | 5.9 |
乙烯(万吨) | 284 | -1.7 | 3108 | 0.3 |
化学纤维(万吨) | 677 | 2.3 | 7218 | 8.7 |
水泥(万吨) | 16934 | -10.7 | 167068 | -10.1 |
平板玻璃(万重量箱) | 7815 | -5.6 | 90973 | 3.2 |
生铁(万吨) | 6748 | 3.9 | 78277 | -3.5 |
粗钢(万吨) | 7840 | 2.5 | 92919 | -2.7 |
钢材(万吨) | 11881 | 5.1 | 128304 | 0.9 |
十种有色金属(万吨) | 671 | 1.5 | 7229 | 4.4 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 371 | 3.6 | 4022 | 4.6 |
金属切削机床(万台) | 6 | 10.5 | 61 | 8.1 |
工业机器人(套) | 53581 | 29.3 | 483884 | 11.1 |
汽车(万辆) | 344.8 | 15.2 | 2810.6 | 4.2 |
其中:轿车(万辆) | 117.1 | 10.1 | 993.6 | 0.3 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 157.1 | 26.0 | 1209.1 | 9.8 |
其中:新能源汽车(万辆) | 157.4 | 51.1 | 1148.9 | 37.5 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 3147 | -0.7 | 24115 | 16.0 |
太阳能电池(光伏电池)(万千瓦) | 6814 | 10.9 | 61855 | 14.8 |
微型计算机设备(万台) | 2783 | -6.4 | 30554 | 2.1 |
移动通信手持机(万台) | 16507 | 4.4 | 150395 | 8.9 |
其中:智能手机(万台) | 12556 | 3.7 | 111691 | 9.3 |
集成电路(亿块) | 376 | 8.7 | 3953 | 23.1 |
原煤(万吨) | 42798 | 1.8 | 432194 | 1.2 |
焦炭(万吨) | 4068 | 0.6 | 44671 | -0.9 |
原油(万吨) | 1725 | 0.2 | 19492 | 1.9 |
原油加工量(万吨) | 5851 | 0.2 | 64910 | -1.8 |
天然气(亿立方米) | 207 | 3.1 | 2246 | 6.4 |
规模以上工业发电量(亿千瓦时) | 7495 | 0.9 | 85687 | 5.0 |
火力发电量(亿千瓦时) | 5175 | 1.4 | 57442 | 1.9 |
水力发电量(亿千瓦时) | 823 | -1.9 | 11926 | 11.2 |
核能发电量(亿千瓦时) | 376 | 3.1 | 4025 | 1.9 |
风力发电量(亿千瓦时) | 824 | -3.3 | 8438 | 11.5 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 298 | 10.3 | 3856 | 27.8 |
产品销售率(%) | 97.1 | -0.4(百分点) | 96.4 | -0.6(百分点) |
出口交货值(亿元) | 13556 | 7.4 | 139225 | 4.2 |
2024年11月份社会消费品零售总额增长3.0%
11月份,社会消费品零售总额43763亿元,同比增长3.0%。其中,除汽车以外的消费品零售额38998亿元,增长2.5%。1—11月份,社会消费品零售总额442723亿元,同比增长3.5%。其中,除汽车以外的消费品零售额397960 亿元,增长3.7%。
按经营单位所在地分,11月份,城镇消费品零售额37596亿元,同比增长2.9%;乡村消费品零售额6167亿元,增长3.2%。1—11月份,城镇消费品零售额382720亿元,增长3.3%;乡村消费品零售额60003亿元,增长4.3%。
按消费类型分,11月份,商品零售额37961亿元,同比增长2.8%;餐饮收入5802亿元,增长4.0%。1—11月份,商品零售额392554亿元,增长3.2%;餐饮收入50169亿元,增长5.7%。
按零售业态分,1—11月份,限额以上零售业单位中便利店、专业店、超市零售额同比分别增长4.4%、4.0%、2.6%;百货店、品牌专卖店零售额分别下降2.9%、0.7%。
1—11月份,全国网上零售额140308亿元,同比增长7.4%。其中,实物商品网上零售额118059亿元,增长6.8%,占社会消费品零售总额的比重为26.7%;在实物商品网上零售额中,吃类、穿类、用类商品分别增长16.2%、2.8%、6.3%。
2024年11月份社会消费品零售总额主要数据
指 标 | 11月 | 1—11月 | ||
绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | 绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | |
社会消费品零售总额 | 43763 | 3.0 | 442723 | 3.5 |
其中:除汽车以外的消费品零售额 | 38998 | 2.5 | 397960 | 3.7 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 17748 | 1.3 | 173398 | 2.6 |
其中:实物商品网上零售额 | - | - | 118059 | 6.8 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 37596 | 2.9 | 382720 | 3.3 |
乡村 | 6167 | 3.2 | 60003 | 4.3 |
按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 5802 | 4.0 | 50169 | 5.7 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 1297 | 2.5 | 13902 | 3.1 |
商品零售额 | 37961 | 2.8 | 392554 | 3.2 |
其中:限额以上单位商品零售额 | 16451 | 1.2 | 159496 | 2.5 |
其中:粮油、食品类 | 1894 | 10.1 | 19586 | 9.9 |
饮料类 | 255 | -4.3 | 2939 | 3.2 |
烟酒类 | 511 | -3.1 | 5524 | 5.2 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 1480 | -4.5 | 13073 | 0.4 |
化妆品类 | 434 | -26.4 | 4015 | -1.3 |
金银珠宝类 | 268 | -5.9 | 2997 | -3.3 |
日用品类 | 758 | 1.3 | 7352 | 2.7 |
体育、娱乐用品类 | 148 | 3.5 | 1283 | 10.5 |
家用电器和音像器材类 | 1200 | 22.2 | 9189 | 9.6 |
中西药品类 | 622 | -2.7 | 6467 | 3.6 |
文化办公用品类 | 453 | -5.9 | 3880 | -1.3 |
家具类 | 190 | 10.5 | 1505 | 2.9 |
通讯器材类 | 793 | -7.7 | 7169 | 9.5 |
石油及制品类 | 1853 | -7.1 | 22021 | 0.6 |
汽车类 | 4765 | 6.6 | 44763 | -0.7 |
建筑及装潢材料类 | 171 | 2.9 | 1510 | -2.3 |
注: 1.此表数据均为未扣除价格因素的名义增速。 2.此表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。 |
2024年1—11月份全国固定资产投资增长3.3%
2024年1—11月份,全国固定资产投资(不含农户)465839亿元,同比增长3.3%(按可比口径计算,详见附注7),其中,民间固定资产投资233689亿元,下降0.4%。从环比看,11月份固定资产投资(不含农户)增长0.10%。
分产业看,第一产业投资8709亿元,同比增长2.4%;第二产业投资161632亿元,增长12.0%;第三产业投资295498亿元,下降1.0%。
第二产业中,工业投资同比增长12.1%。其中,采矿业投资增长10.3%,制造业投资增长9.3%,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长23.7%。
第三产业中,基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长4.2%。其中,水利管理业投资增长40.9%,航空运输业投资增长18.2%,铁路运输业投资增长15.0%。
分地区看,东部地区投资同比增长1.4%,中部地区投资增长4.8%,西部地区投资增长1.4%,东北地区投资增长2.9%。
分登记注册类型看,内资企业投资同比增长3.1%,港澳台企业投资增长7.2%,外商企业投资下降20.0%。
2024年1—11月份固定资产投资(不含农户)主要数据
指 标 | 同比增长(%) |
固定资产投资(不含农户) | 3.3 |
其中:国有控股 | 6.1 |
其中:民间投资 | -0.4 |
按构成分 | |
建筑安装工程 | 3.5 |
设备工器具购置 | 15.8 |
其他费用 | -4.1 |
分产业 | |
第一产业 | 2.4 |
第二产业 | 12.0 |
第三产业 | -1.0 |
分行业 | |
农林牧渔业 | 5.9 |
采矿业 | 10.3 |
制造业 | 9.3 |
其中:农副食品加工业 | 18.2 |
食品制造业 | 24.5 |
纺织业 | 16.2 |
化学原料和化学制品制造业 | 9.6 |
医药制造业 | 6.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 25.3 |
金属制品业 | 16.3 |
通用设备制造业 | 14.9 |
专用设备制造业 | 11.7 |
汽车制造业 | 7.2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 30.6 |
电气机械和器材制造业 | -3.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 12.6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6.9 |
其中:铁路运输业 | 15.0 |
道路运输业 | -1.9 |
水利、环境和公共设施管理业 | 4.0 |
其中:水利管理业 | 40.9 |
公共设施管理业 | -2.9 |
教育 | 1.0 |
卫生和社会工作 | -10.6 |
文化、体育和娱乐业 | 1.0 |
分注册类型 | |
其中:内资企业 | 3.1 |
港澳台投资企业 | 7.2 |
外商投资企业 | -20.0 |
注:此表中速度均未扣除价格因素。 |
请先 登录后发表评论 ~